Covering 40+ countries and regions with 24/7 monitoring and automatic routing to your best line.
| Region | Node | Protocol | Latency | Load | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 Hong Kong | HK · Backbone 01 | QUIC | 18 ms | 32% | Online |
| 🇯🇵 Japan | JP · Tokyo 03 | Snell | 42 ms | 45% | Online |
| 🇸🇬 Singapore | SG · Turbo 02 | QUIC | 55 ms | 28% | Online |
| 🇺🇸 USA | US · Los Angeles 05 | Snell | 128 ms | 51% | Online |
| 🇺🇸 USA | US · Silicon Valley Streaming | QUIC | 142 ms | 39% | Online |
| 🇬🇧 UK | UK · London 02 | Snell | 168 ms | 34% | Online |
| 🇩🇪 Germany | DE · Frankfurt | QUIC | 182 ms | 22% | Online |
| 🇰🇷 Korea | KR · Seoul 01 | Snell | 48 ms | 36% | Online |
| 🇨🇦 Canada | CA · Toronto | QUIC | 155 ms | 19% | Online |
| 🇦🇺 Australia | AU · Sydney 01 | Snell | 198 ms | 27% | Online |
| 🇫🇷 France | FR · Paris | QUIC | 175 ms | 31% | Online |
| 🇳🇱 Netherlands | NL · Amsterdam | Snell | 188 ms | 24% | Online |
Status refreshes every 30 seconds. The full node list is available inside the client.