覆盖 40+ 国家和地区,7×24 实时监控,自动为你分配最优线路。
| 地区 | 节点 | 协议 | 延迟 | 负载 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| 🇭🇰 香港 | HK · 专线 01 | QUIC | 18 ms | 32% | 在线 |
| 🇯🇵 日本 | JP · 东京 03 | Snell | 42 ms | 45% | 在线 |
| 🇸🇬 新加坡 | SG · 极速 02 | QUIC | 55 ms | 28% | 在线 |
| 🇺🇸 美国 | US · 洛杉矶 05 | Snell | 128 ms | 51% | 在线 |
| 🇺🇸 美国 | US · 硅谷流媒体 | QUIC | 142 ms | 39% | 在线 |
| 🇬🇧 英国 | UK · 伦敦 02 | Snell | 168 ms | 34% | 在线 |
| 🇩🇪 德国 | DE · 法兰克福 | QUIC | 182 ms | 22% | 在线 |
| 🇰🇷 韩国 | KR · 首尔 01 | Snell | 48 ms | 36% | 在线 |
| 🇨🇦 加拿大 | CA · 多伦多 | QUIC | 155 ms | 19% | 在线 |
| 🇦🇺 澳大利亚 | AU · 悉尼 01 | Snell | 198 ms | 27% | 在线 |
| 🇫🇷 法国 | FR · 巴黎 | QUIC | 175 ms | 31% | 在线 |
| 🇳🇱 荷兰 | NL · 阿姆斯特丹 | Snell | 188 ms | 24% | 在线 |
节点状态每 30 秒刷新一次,完整节点列表请在客户端内查看。